Apt. | Etage | qm | Zi. | Pers. | Preis/Nacht | |
1 | EG / Garten | 40 | 2 | 2 | 100 - 120 € | |
2 | 2. OG | 45 | 2 | 2 | 100 - 120 € | |
3 | 2. OG | 60 | 3 | 2 - 4 | 140 - 190 € | |
4 | 3. OG / DG Studio | 30 | 1 | 2 | 95 - 115 € | |
5 | 3. OG / Schlafcouch | 65 | 2 | 2 - 4 | 140 - 190 € |
Mietpreis pro Nacht / Apartment.
Zuzüglich Kurtaxe, Wäschepaket und Servicepauschale.
Genaue Preise, die Ihrer gewünschten Aufenthaltsdauer und Personenzahl entsprechen erhalten Sie vom "Fewo-Service Bodensee - Team".
|
|