Hauptsaison: Mai - Oktober
Apt. | Etage | qm | Zi. | Pers. | HS | NS | |
1 | EG / Garten | 40 | 2 | 2 | 685 € | 650 € | |
2 | 2. OG | 40 | 2 | 2 | 685 € | 650 € | |
3 | 2. OG | 70 | 3 | 2 - 4 | ab 855 € | ab 750 € | |
4 | 3. OG / DG Studio | 30 | 1 | 2 | 685 € | 650 € | |
5 | 3. OG / Schlafcouch | 75 | 2 | 2 - 4 | ab 855 € | ab 750 € |
Preise pro Apartment / Woche (7 Tage)
Zuzüglich Kurtaxe für Personen ab 16 Jahren:
3,30 € / Nacht (April - Oktober)
2,40 € / Nacht (Novemer - März)
Minimale Aufenthaltsdauer Hauptsaison: 7 Tage
An- und Abreisetag: Samstag
Nebensaison: auf Anfrage
|
|